中 标 公 示
招 标 人 | 安徽冀中允建设工程有限公司 |
招标代理机构 | 安徽华仁工程咨询有限公司 |
工程名称 | 相山区智能制造产业园一期工程工程总承包项目2#、5#、8#厂房内墙涂料专业分包项目 |
招标方式 | 公开招标 |
开标时间 | 2023年7月12日9时00 分 |
中标候选单位 | 第一中标候选人:安徽全中建筑工程有限公司 第二中标候选人:安徽伟迈建设工程有限公司 |
控制价 | 金刚砂耐磨楼地面:20元/㎡ |
中标价 | 第一中标候选人:单价合计152.00元/㎡(详见附件) 第二中标候选人:单价合计155.3元/㎡ (详见附件) |
公示时间 | 2023年 7 月 13 日— 2023年 7月15日 |
备注:若投标人对上述结果有异议,可在公示期内,向招标人(招标代理机构)提出质疑。
第一中标候选人:安徽全中建筑工程有限公司报价表
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 最高限价(元/㎡) | 投标报价(元/㎡) | 备注 |
1 | 绝热层顶棚 | 表面喷涂80厚无机矿物棉喷涂绝热层 | ㎡ | 4 | 3.5 | 不含税 |
2 | 无机涂料顶棚 | 2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平,表面刷白色无机涂料(位于住宅内时,面层租户自理) | ㎡ | 14 | 13.2 | 不含税 |
3 | 防潮涂料顶棚 | 刷配套防潮涂料一遍,2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平. | ㎡ | 25 | 24 | 不含税 |
4 | 防潮无机投料顶棚 | 刷配套防潮涂料一遍、满刮2-3厚腻子分遍刮平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平,刷(喷)无机涂料,一底两面 | ㎡ | 25.5 | 24.8 | 不含税 |
5 | 满刮腻子外墙 | 刮柔性耐水腻子 | ㎡ | 8.5 | 8 | 不含税 |
6 | 涂料外墙面 | 刮柔性耐水腻子、喷或滚刷底涂料、喷或滚刷面层他 | ㎡ | 24 | 23 | 不含税 |
7 | 无机涂料内墙 | 耐水腻子两遍、分遍磨平、喷(刷、辊)面层无机涂料两遍 | ㎡ | 13 | 12.5 | 不含税 |
8 | 刷防火涂料 | 喷刷防火涂料构件名称:防火墙下部梁板,防火等级要求为:3h | ㎡ | 43.5 | 43 | 不含税 |
投标报价不含税合计 | 152 | 不含税 |
第二中标候选人:安徽伟迈建设工程有限公司报价表
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 最高限价(元/㎡) | 投标报价(元/㎡) | 备注 |
1 | 绝热层顶棚 | 表面喷涂80厚无机矿物棉喷涂绝热层 | ㎡ | 4 | 3.8 | 不含税 |
2 | 无机涂料顶棚 | 2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平,表面刷白色无机涂料(位于住宅内时,面层租户自理) | ㎡ | 14 | 13.8 | 不含税 |
3 | 防潮涂料顶棚 | 刷配套防潮涂料一遍,2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平. | ㎡ | 25 | 24.6 | 不含税 |
4 | 防潮无机投料顶棚 | 刷配套防潮涂料一遍、满刮2-3厚腻子分遍刮平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平,刷(喷)无机涂料,一底两面 | ㎡ | 25.5 | 24.9 | 不含税 |
5 | 满刮腻子外墙 | 刮柔性耐水腻子 | ㎡ | 8.5 | 8.4 | 不含税 |
6 | 涂料外墙面 | 刮柔性耐水腻子、喷或滚刷底涂料、喷或滚刷面层他 | ㎡ | 24 | 23.7 | 不含税 |
7 | 无机涂料内墙 | 耐水腻子两遍、分遍磨平、喷(刷、辊)面层无机涂料两遍 | ㎡ | 13 | 12.8 | 不含税 |
8 | 刷防火涂料 | 喷刷防火涂料构件名称:防火墙下部梁板,防火等级要求为:3h | ㎡ | 43.5 | 43.3 | 不含税 |
投标报价不含税合计 | 155.3 | 不含税 |